Galapagos Flüge*
Jeden Tag gehen zumindest 3 Flüge vom Festland zu den Galapagos Inseln. Alle Flüge nach Galapagos kommen vom ecuadorianischen Festland von Quito oder Guayaquil. Alle Flüge von Quito machen eine Zwischenlandung in Guayaquil. Die Flüge vom ecuadorianischen Festland landen in einem der beiden grossen Flughäfen der Galapagos Inseln: auf der Insel Baltra oder auf der Insel San Cristobal – es gibt noch eine kleine Landebahn für Kleinflugzeuge auf der Insel Isabela.
AkDiell verkehren zwei Fluggesellschaften zwischen dem ecuadorianischen festland und den Galapagos Inseln: Aerogal und Tame.
Galapagos Flüge Preise
| Fluglinie | Route | Hoch Siason Jan 01-Apr 30 Jun 14-Sep 14 Nov 01-Dez 31 | Neben Siason Mai 01-Jun 13 Sep 15-Okt 31 | ||
| Adults | Children | Adults | Children | ||
| Aerogal | Quito-Galapagos-Quito | 419,19 | 214,60 | 363,19 | 186,60 |
| Guayaquil-Galapagos-Guayaquil | 368,95 | 187,88 | 325,27 | 166,04 | |
| Quito-Galapagos-Guayaquil | 395,67 | 202,84 | 345,83 | 177,92 | |
| Guayaquil-Galapagos-Quito | 392,47 | 199,64 | 342,63 | 174,72 | |
| Tame | Quito-Galapagos-Quito | 415,30 | 213,70 | 359,30 | 185,70 |
| Guayaquil-Galapagos-Guayaquil | 364,70 | 186,62 | 321,02 | 164,78 | |
| Quito-Galapagos-Guayaquil | - | - | 341,94 | 177,02 | |
| Guayaquil-Galapagos-Quito | - | - | 338,38 | 173,46 | |
*NB: (Die Preise können sich kurzfristig ändern; bitte informieren Sie sich vor der Buchung)
Flugzeiten *
| Route: Quito - Guayaquil - Baltra | |||||
| Fluglinie | Flug Nr. | Tag(e) | Abflug | Ankunft Baltra | |
| Quito | Guayaquil | ||||
| Aerogal | 032 | Mon-Fre | 08:20 | 10:00 | 10:30 |
| Aerogal | 032 | Son | 08:45 | 10:00 | 11:00 |
| Aerogal | 034 | Sam | 09:45 | 11:30 | 12:10 |
| Aerogal | 038 | Sat-Son | 06:45 | 08:30 | 09:15 |
| Tame | 191 | Taglich | 07:30 | 09:15 | 09:45 |
| Tame | 191 | Taglich | 09:30 | 11:15 | 11:45 |
| Route: Quito - Guayaquil - San Cristobal | |||||
| Fluglinie | Flug Nr. | Tag(e) | Abflug | Ankunft SCY | |
| Quito | Guayaquil | ||||
| Aerogal | 30 | Mon-Die-Don | 09:45 | 11:15 | 11:55 |
| Aerogal | 36 | Sat-Son | 09:00 | 10:30 | 11:15 |
| Tame | 195 | Mit-Fri-Son | 09:00 | 10:30 | 11:00 |
| Route: Baltra - Guayaquil - Quito | |||||
| Fluglinie | Flug Nr. | Tag(e) | Abflug | Ankunft | |
| Baltra | Guayaquil | ||||
| Aerogal | 033 | Mon-Fre | 12:00 | 14:30 | 16:15 |
| Aerogal | 035 | Sam | 13:00 | 16:30 | 17:15 |
| Aerogal | 039 | Sat-Son | 10:00 | 13:45 | 14:30 |
| Tame | 190 | Taglich | 10:45 | 13:15 | 14:45 |
| Tame | 192 | Taglich | 12:45 | 15:15 | 16:45 |
| Route: San Cristobal - Guayaquil - Quito | |||||
| Fluglinie | Flug Nr. | Tag(e) | Abflug | Ankunft | |
| San Cristobal | Guayaquil | ||||
| Aerogal | 031 | Mon-Die-Don | 12:45 | 16:00 | 16:45 |
| Aerogal | 037 | Sat-Son | 12:15 | 15:00 | 16:30 |
| Tame | 194 | Mit-Fri-Son | 12:00 | 14:30 | 16:00 |
*NB: (Die Flugzeiten können sich kurzfristig ändern; bitte informieren Sie sich vor dem Abflug)
NB: Alle Flugzeiten sind Ortszeit. Festland Ecuador (Quito und Guayaquil) sind GMT -5 Stunden. Die Galapagos Inseln sind GMT -6 Stunden.